1.4L | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2016款 Cross 1.4L MT | 8.49万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2016款 Cross 1.4L AT | 9.69万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2016款 1.4L AT风尚型 | 8.79万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2016款 1.4L MT风尚型 | 7.59万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2014款 1.4L AT豪华版 | 11.09万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2014款 1.4L AT舒适版 | 9.89万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2014款 1.4L MT舒适版 | 8.69万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2014款 1.4L MT风尚版 | 7.59万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
1.4T | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
2016款 1.4TSI DSG GTI | 14.69万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2015款 1.4TSI DCT GTI | 14.59万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2012款 1.4TSI DCT GTI | 15.89万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
1.6L | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
2016款 Cross 1.6L AT | 11.79万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2016款 1.6L AT豪华型 | 11.59万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2016款 1.6L AT舒适型 | 10.39万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2016款 1.6L MT舒适型 | 9.19万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2015款 1.6L AT 30周年纪念版 | 11.89万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2014款 Cross Polo 1.6L AT | 11.79万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2014款 Cross Polo 1.6L MT | 10.59万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2014款 1.6L AT豪华版 | 11.59万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2014款 1.6L AT舒适版 | 10.39万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
2014款 1.6L MT舒适版 | 9.19万 | 询问底价 | 图片 | 参数 |
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
Copyright © 1998 - 2013 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
腾讯公司 版权所有 |